师大 排名 | 全国大学排名 | 学校名称 | 所在地区 | 类型 | 总分 | 科学 研究 | 人才 培养 | 综合 声誉 | 办学类型、等级和层次办学类型 | 星级 | 办学 层次 |
1 | 11 | 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 24 | 华东师范大学 | 上海 | 综合 | 69.9 | 62.36 | 64.46 | 61.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
3 | 36 | 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 40 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 50 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 54 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
7 | 60 | 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
8 | 70 | 华南师范大学 | 广东 | 师范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
9 | 71 | 陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
10 | 86 | 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 93 | 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 115 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 120 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 127 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 129 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
16 | 131 | 安徽师范大学 | 安徽 | 师范 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 138 | 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 62.56 | 61.34 | 64.20 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
18 | 139 | 江西师范大学 | 江西 | 师范 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 | 专业型 |
| - |
19 | 148 | 河北师范大学 | 河北 | 师范 | 62.46 | 60.72 | 64.22 | 61.97 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
20 | 163 | 河南师范大学 | 河南 | 师范 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 | 专业型 |
| - |
21 | 168 | 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 62.24 | 60.83 | 63.59 | 62.14 | 专业型 |
| - |
分享到: